Vedoucí školní jídelny: | Hana Klusáková |
Telefon: 739 332 862 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
|
Bankovní spojení: | 73 00 18 02 87 / 0100 |
![]() |
Profilace školy:
|
Vedoucí školní jídelny: | Hana Klusáková |
Telefon: 739 332 862 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
|
Bankovní spojení: | 73 00 18 02 87 / 0100 |
Oznámení školní jídelny
Platební dny na květen:
26. dubna 2022
27. dubna 2022
28. dubna 2022
v době úředních hodin vedoucí ŠJ.
Vedoucí ŠJ bude nepřítomna:
19. dubna 2022 celý den
20. dubna 2022 celý den
22. dubna 2022 do 12 hodin
V této době bude pouze monitorován e-mail.
Odhlášky (přihlášky) provádějte přes portál www.strava.cz nebo piště do e-mailu, popřípadě telefonním hovorem. Formou sms odhlášky, přihlášky či informace nejsou přijímány!!!!
Školní jídelna od měsíce dubna vaří v úterý a ve čtvrtek na výběr ze dvou jídel. První úterý či čtvrtek je bezvýběrový a taktéž pokud dni výběrovému předchází den volna.
Plateb stravného na školní rok 2021/2022
měsíc | počet dnů v měsíci |
oběd/oběd +svačinka/ svačinka v Kč | |||||
kategorie 1 | kategorie 2 | kategorie 3 studenti SŠ |
zaměstnanci | cizí stráv- níci |
|||
ZŠ | HŠ+VŠ | ||||||
září | 21 | 546/924/378 | 630/1071/441 | 693/1176/483 | 609 | 819 | 1575 |
říjen | 18 | 468/792/324 | 540/918/378 | 594/1008/414 | 522 | 702 | 1350 |
listopad | 21 | 546/924/378 | 630/1071/441 | 693/1176/483 | 609 | 819 | 1575 |
prosinec | 15 | 390/660/270 | 450/765/315 | 495/840/345 | 435 | 585 | 1125 |
leden | 21 | 546/924/378 | 630/1071/441 | 693/1176/483 | 609 | 819 | 1575 |
únor | 19 | 494/836/342 | 570/969/399 | 627/1064/437 | 551 | 741 | 1425 |
březen | 18 | 468/792/324 | 540/918/378 | 594/1008/414 | 522 | 702 | 1350 |
duben | 19 | 494/836/342 | 570/969/399 | 627/1064/437 | 551 | 741 | 1425 |
květen | 22 | 572/968/396 | 660/1122/462 | 726/1232/506 | 638 | 858 | 1650 |
červen | 22 | 572/968/396 | 660/1122/462 | 726/1232/506 | 638 | 858 | 1650 |
částka pro trvalý příkaz | 510/880/355 | 585/1000/410 | 650/1100/450 | 570 | 765 | 1470 |
Informace pro školní rok 2021/20252
Dokumenty školní jídelny
Projekt "Zdravá školní jídelna
Informace pro rodiče z klubu rodičů